Боевые машины пехоты НАТО
Шрифт:
| 'Мардер'' | "Мардер" А2 | "Мардер" A3 | "Брэдли" М2/M3 | "Брэдли" М2А2/M3А2 | MCV-80 "Уорриор" | |
| Боевая масса, т | 28,2 | 29,21 | 33,5 | 21,3 | 33 | 23,5 |
| Экипаж + десант, чел. | 3+7 | 3 + 6-7 | 3 + 6-7 | 3 + 6/3+ 2 | 3 + 6/3+ 2 | 3 + 7 |
| Высота, мм: | ||||||
| максимальная | 2950 (по прожектору) | 3,09 (по ПТРК) | 3,09 (по ПТРК) | 2900 | 2960 | 2760 |
| по крыше башни | 2860 | 2860 | З010 | 2580 | ||
| по крыше корпуса | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1930 |
| Длина, мм | 6790 | 6790 | 6880 | 6450 | 6560 | 6330 |
| Ширина, мм | 3240 | 3240 | 3380 | 3200 | 3600 | 3300 |
| Клиренс, мм | 435 | 435 | 435 | 450 | 450 | 490 |
| Вооружение: | ||||||
| пушка | 1x20-мм Мк200 М5 Rh202 | 1 х25-мм М242" Бушмастер" | 1х30-мм 1.21А1 "Рарден> | |||
| пулеметы | 2 х 7,62-мм | 1 х 7,62-мм | 1 х 7,62-мм | 1 х 7,62-мм М240С | 1 х 7,62-мм L94A1 | |
| стрелковые установки десанта | 4 | 4 | _ | 6 х 5,56-мм | _ | _ |
| ПТРК | — | "Милан" | 'Милан-2/2Т" | "Toy" | "Тоу-2" | — |
| Боекомплект: | ||||||
| выстрелов | 1250 | 1284 | 1284 | 900/1500 | 900/1500 | 228 |
| патронов | 5000 | 5000 | 3800 | 2340/4540 7,62-мм 6720 5,56-мм | 2200/4300 7,62-мм 5040 5,56-мм | 2200 |
| ПТУР | — | 4 | 4 | 7/12 | 7/12 | |
| Двигатель: | ||||||
| марка | "Даймлер-Бенц" МВ833 | "Камминз" VTA-903T | CV8 ТСА "Кондор Перкинс" | |||
| тип | дизельный | дизельный | дизельный | |||
| мощность, л .с. | 600 при 2200 об/мин | 500 | 550 при 2300 об/мин | |||
| число цилиндров | 6 | 8 | 8 | |||
| охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |||
| Трансмиссия | гидромеханическая с планетарными коробкой передач и механизмом поворота | гидромеханическая с гидростатическим механизмом поворота дифференциального типа | гидромеханическая с механизмом поворота дифференциального типа | |||
| Подвеска | индивидуальная торсионная | индивидуальная торсионная | индивидуальная торсионная | |||
| Тип гусеницы | мелкозвенчатая с РМШ | мелкозвенчатая с РМШ | мелкозвенчатая о РМШ | |||
| Тип зацепления | цевочное | цевочное | цевочное | |||
| Ширина трака | 450 | 533 | 460 | |||
| Скорость движения, км/ч: | ||||||
| макс, по шоссе | 70 | 70 | 65 | 66 | 61 | 75 |
| средняя по местности | 30-40 | 30-40 | 30 | |||
| на плаву | 6 (с навесными поплавками) | 7.2 | 6,4 | — | ||
| Запас хода, км | ||||||
| по шоссе | 520-600 | 490 | 400 | 500 | ||
| по местности | 250-300 | |||||
| Удельное давление, кг/см' | 0,75 | 0,77 | 0,89 | 0,52 | 0,72 | 0.7 |
| Преодолеваемые препятствия: | ||||||
| угол подъема, град. | 31-35 | 30 | 30 | |||
| макс, крен, град. | 17 | |||||
| ширина рва, м | 2 | 2,54 | 2,5 | |||
| высота стенки, м | 0,75 | 0,91 | 0,75 | |||
| глубина брода, м | 1,5 (без подготовки) | 1,3 |
Литература
1. Бронетанковая техника капиталистических государств. — М., Воениздат, 1973.
2. Вооружение и техника. Справочник по иностранным армиям. — М., Воениздат, 1986.
3. Вооружение сухопутных войск. Сборник переводных статей. — М., Воениздат, 1966.
4. Мидельдорф Э. Тактика в русской кампании.—М ., Воениздат, 1958.
5. Нерсесян М.Г., Каменцева Ю. В. Бронетанковая техника армий США, Англии и Франции. — М., Воениздат, 1958.
6. Нерсесян М.Г., Каменцева Ю.В. Бронетанковая техника капиталистических государств. — М., Воениздат, 1964.
7. Орлов В.А, Петров В.И. Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости. — М., Воениздат, 1989.
8. Разин ЕА. История военного искусства, т.1. — М., Воениздат, 1955.
9. Советская военная энциклопедия, т.1. — М., Воениздат, 1976.
10. Современное вооружение в войне.
– Вооружение. Политика. Конверсия, 1994.
11. Современные танки. — М., Арсенал-Пресс, 1995.
12. Халед ибн Султан. Воин пустыни. —Дар эль Кэмаль, 1996.
13. Die Strelkrafte der NATO auf dem Territorium der BRD. — Militarverlag der DDR, 1986.
14. Encyclopedia German Tanks of World War Two. — Arms and Armor Press, 1978.
15. C.Foss. Warrior Mechanised Combat Vehicle 1987 — 1 9 9 4.—Osprey Publishing, 1994.
16. J.Mesko. Desert Strom. Ground War. — Squadron/signal Publication, 1992.
17. J.Mesko. M2/M3 Bradley in action. — Squadron/signal Publication, 1992.
18. Panzer und andere Kampffahrzeuge von 1916 bis heute. — Koln, 1978.
19. S.Zaloga, P.Sarson. M3 Infantry hallf-track 1940 — 1973. — Osprey Publishing, 1994.
Следующий номер "БРОНЕКОЛЛЕКЦИИ": справочник "Бронетанковая техника СССР 1939 -1945"
"Военный зарубежник", "Зарубежное военное обозрением, "Техника и вооружение", "Armada International", "Armed Forces Journal International", "Infantry", "International Defence Reviw", "Janes Defence Weekly", "Military Technical Journal", "Military Technology", "Kampftruppen", "Militartechnik", "Soldat und Technlk", "Truppendienst", "Wehrausbildung", "Przegled Wojsk Ladowych".
"Мардер" в базовой окраске бундесвера.
"Мардер" А1 в зимнем камуфляже.
"Мардер" 1A3 в типовом камуфляже НАТО, принятом для Центрально-европейского ТВД, 1990 г.
М2 в камуфляже НАТО, 1987—1995 гг.
М2А1. 3-я танковая дивизия (3rd Armored Division), Германия, 1990 г.
M3. 4-й бронекавалерийский полк 24-й механизированной дивизии (4th Cav, 24th Mechanized Infantry Division), операция "Дезерт Шторм", 1991 г.
"Уорриор". 1-й батальон Девонширско- Дорсетширского полка (1st Battalion Devon+Dorset Regiment), Германия, полигон Хоенфелс, апрель 1996 г.
"Уорриор". 1-й батальон Стаффордширского полка 7-й танковой бригады (1st Bn. Staffordshire Regt., 7th Armoured Brigade), Южный Ирак, февраль 1991 г.
Эмблема 7-й танковой бригады — "Пустынная крыса".
"Уорриор". 1-й батальон 22-го Чеширского полка (1st Bn., 22nd Cheshire Regt.), Босния, январь 1993 г.